Referendum Popolare confermativo del 4 Dicembre 2016
La votazione si svolgerà nel giorno di domenica 4 Dicembre 2016
Orario di apertura al pubblico per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali:
Venerdì 2 Dicembre dalle ore 9,00 alle ore 18,00
Sabato 3 Dicembre dalle ore 9,00 alle ore 18,00
Domenica 4 Dicembre dalle ore 7,00 alle ore 23,00
Risultati:
Sezione | SI | NO | Totale Voti Validi | Schede Bianche | Schede Nulle | Voti Nulli | VCNAS | Votanti | Iscritti |
1 | 132 | 187 | 319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 | 451 |
(41.38%) | (58.62%) | (99.69%) | (0.00%) | (0.31%) | (0.00%) | (0.00%) | (70.95%) | ||
2 | 190 | 255 | 445 | 1 | 2 | 0 | 0 | 448 | 645 |
(42.70%) | (57.30%) | (99.33%) | (0.22%) | (0.45%) | (0.00%) | (0.00%) | (69.46%) | ||
3 | 105 | 54 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 230 |
(66.04%) | (33.96%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (69.13%) | ||
4 | 136 | 135 | 271 | 0 | 3 | 0 | 0 | 274 | 414 |
(50.18%) | (49.82%) | (98.91%) | (0.00%) | (1.09%) | (0.00%) | (0.00%) | (66.18%) | ||
5 | 128 | 138 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 405 |
(48.12%) | (51.88%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (65.68%) | ||
6 | 227 | 310 | 537 | 3 | 3 | 0 | 0 | 543 | 776 |
(42.27%) | (57.73%) | (98.90%) | (0.55%) | (0.55%) | (0.00%) | (0.00%) | (69.97%) | ||
7 | 358 | 365 | 723 | 0 | 3 | 0 | 0 | 726 | 1001 |
(49.52%) | (50.48%) | (99.59%) | (0.00%) | (0.41%) | (0.00%) | (0.00%) | (72.53%) | ||
8 | 140 | 140 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 281 | 449 |
(50.00%) | (50.00%) | (99.64%) | (0.36%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (62.58%) | ||
9 | 277 | 285 | 562 | 0 | 1 | 0 | 0 | 563 | 780 |
(49.29%) | (50.71%) | (99.82%) | (0.00%) | (0.18%) | (0.00%) | (0.00%) | (72.18%) | ||
10 | 293 | 348 | 641 | 2 | 4 | 0 | 0 | 647 | 870 |
(45.71%) | (54.29%) | (99.07%) | (0.31%) | (0.62%) | (0.00%) | (0.00%) | (74.37%) | ||
Tot. | 1986 | 2217 | 4203 | 7 | 17 | 0 | 0 | 4227 | 6021 |
(47.23%) | (52.77%) | (99.43%) | (0.17%) | (0.40%) | (0.00%) | (0.00%) | (70.20%) |
mentre le restanti percentuali sono calcolate rispetto al totale votanti.
Affluenze:
Ore 12,00 del 04/12/2016
Sezione | Totale Elettori (6021) | Totale Votanti (1481) | % Votanti (24,60%) |
1 | 451 | 117 | 25,94% |
2 | 645 | 185 | 28,68% |
3 | 230 | 52 | 22,61% |
4 | 414 | 81 | 19,57% |
5 | 405 | 96 | 23,70% |
6 | 776 | 188 | 24,23% |
7 | 1001 | 242 | 24,18% |
8 | 449 | 94 | 20,94% |
9 | 780 | 208 | 26,67% |
10 | 870 | 218 | 25,06% |
Ore 19,00 del 04/12/2016
Sezione | Totale Elettori (6021) | Totale Votanti (3743) | % Votanti (62,17%) |
1 | 451 | 281 | 62,31% |
2 | 645 | 388 | 60,16% |
3 | 230 | 141 | 61,30% |
4 | 414 | 235 | 56,76% |
5 | 405 | 245 | 60,49% |
6 | 776 | 494 | 63,66% |
7 | 1001 | 636 | 63,54% |
8 | 449 | 261 | 58,13% |
9 | 780 | 497 | 63,72% |
10 | 870 | 565 | 64,94% |
Ore 23,00 del 04/12/2016
Sezione | Elettori Maschi (2943) | Elettori Femmine (3078) | Totale Elettori (6021) | Votanti Maschi (2112) | Votanti Femmine (2115) | Totale Votanti (4227) | % Vot. Maschi (71,76%) | % Vot. Femmine (68,71%) | % Votanti (70,20%) |
1 | 214 | 237 | 451 | 160 | 160 | 320 | 74,77% | 67,51% | 70,95% |
2 | 290 | 355 | 645 | 207 | 241 | 448 | 71,38% | 67,89% | 69,46% |
3 | 122 | 108 | 230 | 86 | 73 | 159 | 70,49% | 67,59% | 69,13% |
4 | 203 | 211 | 414 | 142 | 132 | 274 | 69,95% | 62,56% | 66,18% |
5 | 200 | 205 | 405 | 138 | 128 | 266 | 69,00% | 62,44% | 65,68% |
6 | 374 | 402 | 776 | 271 | 272 | 543 | 72,46% | 67,66% | 69,97% |
7 | 515 | 486 | 1001 | 373 | 353 | 726 | 72,43% | 72,63% | 72,53% |
8 | 219 | 230 | 449 | 143 | 138 | 281 | 65,30% | 60,00% | 62,58% |
9 | 386 | 394 | 780 | 277 | 286 | 563 | 71,76% | 72,59% | 72,18% |
10 | 420 | 450 | 870 | 315 | 332 | 647 | 75,00% | 73,78% | 74,37% |
Avviso pubblico nomina scrutatore
Manifesto:
Convocazione dei Comizi Elettorali
Manifesto orario ufficio elettorale
Manifesto per servizio di trasporto
Manifesto per elettori non deambulanti
Modulistica:
Modello di opzione voto elettori temporaneamente all’estero
Opzione degli elettori residenti all’estero (A.I.R.E.) per esercitare il diritto di voto in Italia
Ufficio Elettorale
Chiara Rocchi – Comune di Castiglione della Pescaia
c.rocchi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it